Contas e propriedades
Contas conectadas por OAuth, propriedades sincronizadas e importações manuais
seo@onelink.dev.br
Google Search Console · 4 propriedades · conectada em 2026-05-12
conectada
projetos@onelink.dev.br
Google Search Console · 2 propriedades · conectada em 2026-06-01
conectada
sites@onelink.dev.br
Google Search Console · 1 propriedade · conectada em 2026-03-22
token expiradoReconectar
seo@onelink.dev.br
Bing Webmaster Tools · 3 propriedades · conectada em 2026-05-20
conectada
projetos@onelink.dev.br
Bing Webmaster Tools · 1 propriedade · conectada em 2026-06-15
erroReconectar
Propriedades sincronizadas
| Propriedade | Tipo | Provedor | Conta | Última sync | Status | Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sc-domain:climaagora.com.br | domínio | GSC | seo@onelink.dev.br | 2026-07-16 04:12 | ok | 48.230 |
| sc-domain:guiadacidade.com.br | domínio | GSC | seo@onelink.dev.br | 2026-07-16 04:25 | ok | 21.940 |
| https://receitasdodia.com.br/ | prefixo de URL | GSC | seo@onelink.dev.br | 2026-07-16 04:31 | ok | 9.412 |
| sc-domain:portaldeofertas.com.br | domínio | GSC | seo@onelink.dev.br | 2026-07-16 05:02 | executando | 4.870 |
| sc-domain:financasnodia.com.br | domínio | GSC | projetos@onelink.dev.br | 2026-07-16 03:58 | ok | 7.305 |
| https://blogdareforma.com.br/ | prefixo de URL | GSC | projetos@onelink.dev.br | 2026-07-15 04:10 | erro | 2.118 |
| sc-domain:meujardimurbano.com.br | domínio | GSC | sites@onelink.dev.br | 2026-07-10 04:40 | pendente | 1.034 |
| https://climaagora.com.br | site | Bing | seo@onelink.dev.br | 2026-07-16 02:20 | ok | 12.419 |
| https://guiadacidade.com.br | site | Bing | seo@onelink.dev.br | 2026-07-16 02:34 | ok | 5.206 |
| https://receitasdodia.com.br | site | Bing | seo@onelink.dev.br | 2026-07-16 02:41 | ok | 2.874 |
| https://financasnodia.com.br | site | Bing | projetos@onelink.dev.br | 2026-07-14 02:15 | erro | 963 |
Contas SerpApi (rotação com verificação de saldo)
Cada conta opera atrás de um IP fixo dedicado. Antes de cada lote de consultas SERP, o worker consulta o saldo restante da conta e rotaciona para a que tiver mais saldo — nunca estoura o limite diário gratuito.
| Conta | Chave de API | IP fixo | Saldo hoje | Última verificação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| serp-01 | ••••••••••••••••••••41ac | 191.101.70.14 | 212 / 250 | 2026-07-16 15:40 | com saldo |
| serp-02 | ••••••••••••••••••••8f02 | 191.101.70.15 | 250 / 250 | 2026-07-16 15:40 | com saldo |
| serp-03 | ••••••••••••••••••••c377 | 191.101.70.16 | 94 / 250 | 2026-07-16 15:40 | com saldo |
| serp-04 | ••••••••••••••••••••1be9 | 191.101.70.17 | 0 / 250 | 2026-07-16 15:40 | esgotada hoje |
| serp-05 | ••••••••••••••••••••77d5 | 191.101.70.18 | 250 / 250 | 2026-07-16 14:10 | erro na verificação |
Importar do SEMrush
Envie um CSV exportado do SEMrush. As colunas são mapeadas para os campos da base e as keywords entram na fila de enriquecimento.
| Coluna do CSV | Campo na base | Exemplo |
|---|---|---|
| Keyword | keyword | energia solar residencial |
| Search Volume | volume | 49.500 |
| Keyword Difficulty | concorrência (normalizada 0–1) | 0,84 |
| CPC (BRL) | cpc | R$ 4,75 |