Configurações
Credenciais, proxies, cotas, idiomas e agendamentos
Google Ads API (Keyword Planner)
Credenciais OAuth da conta de API. O acesso Básico permite 15.000 operações/dia —ver níveis de acesso.
- Developer token
- Client ID (OAuth)
- Client secret (OAuth)
- Refresh token
- Login customer ID (MCC)
- Customer ID
- Nível de acesso
- Limite de operações/dia
- O worker interrompe as consultas ao atingir o limite e retoma no reset diário. Margem de segurança configurável.
- Consumo hoje
- 6.412 de 15.000 operações (43%) · reseta 00:00 (horário do Pacífico)
Proxies de rotação — Suggest (Google / YouTube)
Os endpoints públicos de autocomplete bloqueiam IPs com muitas chamadas; toda consulta sai por um proxy do pool, em rotação. Proxies com falhas consecutivas entram em quarentena e voltam sozinhos.
As senhas são criptografadas antes de ir para o banco e nunca voltam na API.
| Proxy | Usuário | Status | Último uso | Taxa de sucesso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.155.68.21:8080 | allan_p1 | ativo | 2026-07-16 15:41 | 99% | remover |
| 45.155.68.34:8080 | allan_p2 | ativo | 2026-07-16 15:41 | 98% | remover |
| 92.204.164.10:3128 | allan_p3 | ativo | 2026-07-16 15:40 | 97% | remover |
| 92.204.164.55:3128 | allan_p4 | quarentena | 2026-07-16 14:02 | 61% | remover |
| 138.68.112.90:8000 | allan_p5 | ativo | 2026-07-16 15:39 | 99% | remover |
| 138.68.112.91:8000 | allan_p6 | ativo | 2026-07-16 15:38 | 96% | remover |
Exibindo 6 de 50 — a lista completa fica na fase backend.
Idiomas e países
- Idiomas ativos
- pt-BR+ adicionar
- Países para Suggest / Planner
- Brasil (BR)+ adicionar
Agendamentos de sincronização
- Google Search Console
- Bing Webmaster Tools
- Expansão automática (Suggest)
- Enriquecimento (Keyword Planner)
Cotas por ferramenta
A fila só consome o que a cota de cada ferramenta libera. Limite mensal é diluído ao longo do mês: orçamento de hoje = restante ÷ dias restantes, recalculado a cada requisição — inclusive quando a cota é gasta fora do sistema.
| Ferramenta | Tipo de limite | Cota do período | Consumido | Orçamento de hoje | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads · Keyword Planner | 15.000 operações | 6.412 | 8.588 restantes | Acesso Básico · 15.000 operações/dia · reseta 00:00 (Pacífico) | |
| SerpApi (PAA + relacionadas) | 1.250 buscas | 610 | 640 restantes | 5 contas × 250/dia · saldo consultado antes de cada lote | |
| Google Trends | 30.000 requisições | 11.340 | 864 restantes | cota mensal diluída: restante ÷ dias restantes, recalculado a cada uso | |
| Suggest (Google / Bing / YouTube) | — | 18.240 | sem teto | sem limite formal · ritmo ditado pelo pool de proxies em rotação | |
| SEMrush (créditos de import) | 10.000 créditos | 6.210 | 3.790 restantes | crédito total, sem renovação · consumo sob demanda | |
| GSC / Bing WMT (sincronização) | — | 9 | sem teto | sync agendada por propriedade · tokens OAuth renovados automaticamente |
Limites de expansão
- Profundidade do crawler de Suggest
- Quantos níveis de expansão recursiva a partir de uma keyword descoberta.
- Máximo de keywords por nicho
- Volume mínimo para manter na base
- Keywords abaixo desse volume vão para o cache de rejeitadas e são retestadas depois.